基礎情報
モデル番号。 | Xbd-Hy(HL) |
ディーゼルエンジン駆動ポンプ | 燃料ポンプ |
ディーゼルポンプ | 遠心力ポンプ |
圧力ポンプ | ディーゼルウォッシャーポンプ |
タンジェントポンプ | 消火薬剤ポンプ |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | SGS |
商標 | ドリル |
起源 | 温州 |
HSコード | 8413810090 |
生産能力 | 1000 |
製品説明
Xbd-Hy (HL) シリーズ可変流量定圧防火タンジェントポンプの特長
XBD-HY(HL) 可変流量定圧消火ポンプ、均一な揚程曲線と流量、流量が変化しても揚程は一定のまま (5% 以内)。
1、省エネ:最適化されたポンプ流路設計により、ポンプ効率が向上します。
2、設置とメンテナンスが簡単:垂直構造、ポンプはパイプ上の任意の部分または任意の方向に設置でき、設置とメンテナンスが非常に簡単です。
3、静かな運転、安全で信頼性の高い:モーターとポンプが直接接続されており、中間ギアが簡素化されており、安定した運転を保証します。
4、ステンレスジャケット:シール部分は腐食しやすいです。 スピンドルが腐食すると、ポンプスピンドルのシールが損傷する可能性があります。 ステンレス鋼のジャケットは腐食を防止し、耐用年数を延ばし、コストを節約します。
5、ベアリング:シールドベアリング、通常の操作では強力で安全です。
6、シール:従来のOリングシールは、性能が向上した二重ラインのゴムシールに置き換えられます。
技術的パラメータ
流量: 5-200L/s
速度: 980-2900 rpm
直径:φ50~φ300
温度範囲: ≤80°C
使用圧力: ≤1.6MPa
モーター:絶縁レベル:BまたはF
保護等級:IP44またはIP54
モーター: Y または Y2
パラメータ
いいえ。 | タイプ | 流量(L/S) | ヘッド(M) | 回転速度 (回転数) | エンジン出力kW | 入口 | 出口 |
1 | XBD4/15-HW (HL) | 15 | 40 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
2 | XBD5/15-HW (HL) | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
3 | XBD6/15-HW (HL) | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
4 | XBD7/15-HW (HL) | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
5 | XBD9/15-HW (HL) | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
6 | XBD10/15-HW (HL) | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
7 | XBD11/15-HW (HL) | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
8 | XBD12/15-HW (HL) | 15 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
9 | XBD13/15-HW (HL) | 15 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
10 | XBD3/20-HW (HL) | 20 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
11 | XBD4/20-HW (HL) | 20 | 40 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
12 | XBD5/20-HW (HL) | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
13 | XBD6/20-HW (HL) | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
14 | XBD7/20-HW (HL) | 20 | 70 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
15 | |||||||
私たちに送ってください