Wl-GB シリーズフィルターとポンプを備えた Laswim ろ過システム
概要 製品説明 WL-GBシリーズ フィルター 上部設置型フィルターと自吸式遠心ポンプを備えた最新技術による濾過システム。グラスファイバー
基礎情報
モデル番号。 | WL-GB |
最高使用水温 | <=50 Grad Celsius |
パイプサイズ | 1.5インチ |
最大試験圧力 | 58 psi/4.0 kg/cm2 |
フィルターエリア | 0.10/0.13/0.16/0.23/0.32平方メートル |
設計フロー | 4.50/6.50/8.00/11.50/16.00立方メートル/時 |
砂の重さ0.5~0.8mm | 25/34/50/80/160kg |
タンク容積 | 0.06/0.09/0.15/0.20/0.32立方メートル |
タンク重量 | 4,5/5,5/7,0/9,8/13,0kg |
バルブ重量 | 3kg |
輸送パッケージ | パッケージ |
仕様 | / |
商標 | ラスウィム |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421211000 |
生産能力 | 40,000個/年 |
製品説明
WL-GBシリーズフィルター:トップフィルターと自吸式遠心ポンプを備えたこれらのフィルターシステムは、最新の技術に基づいています。 比類のない強度と耐久性を備えたグラスファイバー強化タンク。 特徴: 1. 取り付けが簡単。 2. Laswimフィルターシステムは弊社フィルターとポンプを最適に組み合わせたシステムです。 3. 射出成形された取り付けベースにより、フィルターシステムがより安定して動作します。 4.均一な熱可塑性インナータンクと周囲のグラスファイバー。より安定しており、耐久性があり、さまざまな気象条件に適しています。 5. 優れた性能、耐腐食性、静かな循環ポンプ。
製品パラメータモデル | パイプサイズ | フィルター面積(m2) | 設計流量(m3/h) | 0.5~0.8mm砂重量(kg) | タンク容積(m3) | タンク重量(kg) | バルブ重量(kg) | 適合ポンプ(HP) | ||
税関 | んん | m3/h | lpm | |||||||
WL-GB350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 4.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 5.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 7 | 3 | ESP-050M |
WL-GB500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 9.8 | 3 | ESP-100M |
WL-GB650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 13 | 3 | ESP-120M |
会社概要
私たちに送ってください