中国サンドラスウィムチューブレスプールフィルターユニットフィルターWl-CCGシリーズ
概要 製品説明 商用高速砂フィルター 優れたエンジニアリングと顧客満足への全社的な取り組みにより、最高水準に構築されたさまざまな垂直フィルターが誕生しました。
基礎情報
モデル番号。 | WL-CCGシリーズ |
に適し | 商業プール |
タイプ | 砂ろ過器 |
インストール | 側面に取り付けられています |
原動力 | 電力 |
スタイル | 垂直 |
パフォーマンス | 効率的なろ過 |
使用 | プール設備 |
最高使用圧力 | 36 psi/2.5 kg/cm2 |
最高使用温度 | 50 年生 C |
材料 | グラスファイバー |
最大試験圧力 | 58 psi/4.0 kg/cm2 |
Wl-Ccg 1200のパイプサイズ | 3インチ |
Wl-Ccg 1400のパイプサイズ | 4インチ |
Wl-CCgのパイプサイズ 1600/1800/2000/2200 | 6インチ |
Wl-CCgのパイプサイズ 2300/2350/2500/3000 | 8インチ |
輸送パッケージ | パッケージ |
仕様 | / |
商標 | ラスウィム |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
製品説明商業用高レート砂フィルター 優れたエンジニアリングと顧客満足への全社的な取り組みにより、他の競合他社の高レート商業用縦型砂フィルターよりも堅牢で耐久性があり、優れた性能を発揮する縦型フィルターの製品ラインが生まれました。 ポリエステル樹脂と腐食のないグラスファイバーフィラメントの開発で作られ、すべての内部コンポーネントと接続は射出成形されたPVCで作られています。 表面は耐紫外線性を備えているため、日光の下でも作業できます。
詳細写真製品パラメータ横向き
モデル | パイプサイズ | フィルター面積(m2) | 設計フロー | 砂の重さ 0.4~0.8mm(kg) | 掘削重量 1~2mm(kg) | タンク径(mm) | タンコヘ (mm) | ||
税関 | んん | m3/h | lpm | ||||||
WL-CCG1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850年 | 750 | 1600 | 1750年 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2,54 | 101 | 1683年 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950年 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000年 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470年 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
ノズル付き
モデル | パイプサイズ | フィルター面積(m2) | 設計フロー | 砂の重さ 0.4~0.8mm(kg) | |||||