
61f-G CE認証取得液面制御用フロートなし多機能電気リレー
製品ユニットごとの梱包寸法: 10.00 cm * 16.00 cm * 15.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 1,000 kg。 【商品説明】 1. ブロックリレーユニットの採用によりメンテナンスが容易です。 2. 識別が
基礎情報
| モデル番号。 | 61F-G |
| ストロマート | 交流 |
| 極数 | 1 |
| 重荷 | 弱電リレー |
| 保護特性 | 密閉型リレー |
| 行動原理 | 電子式 |
| サイズ | ミニチュア |
| タイプ | 電気パラメータリレー |
| マルケ | ウィンストン |
| 寸法(mm) | 79,5h * 135W * 127T |
| 重さ | 380g |
| 周囲湿度 | 相対湿度48~85% |
| 消費エネルギー | 3.2VA |
| 接続図 | 35e |
| 輸送パッケージ | 標準カートンまたはODMを輸出 |
| 仕様 | CE |
| 商標 | ウィンストン/OEM/ニュートラル |
| 起源 | 中国、浙江省、温州市 |
| HSコード | 8536411000 |
| 生産能力 | 10000個/週 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 16.00 cm * 15.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
製品説明
1. リレーユニットをモジュール化してメンテナンスを容易にします。
2. LED動作により動作状態が容易に識別可能
インジケータ。
3. 熱帯地域、高山地域向けモデルもラインナップ
気温。 高温環境下でも安定した検出を実現します。
分類 | フロートレスリレー | |
| モデル | 61F-G | |
| 寸法(mm) | 79,5H*135B*127T | |
| ソケットタイプ | -- | |
認識する モード | 一般的に | 61F-G |
| 高感度 | -- | |
| シダ | -- | |
| 低密度 | -- | |
| 2行 | -- | |
| レーシング | ヴェクセルストローム:110V、220V、240V、50/60Hz | |
| 表示動作中 | 2 つの LED は 2 つのステータスに対応します | |
| 出張 | 定格電圧の85~110% | |
| 2番目の電圧 | AC8V(ハイセンシングAC24V) | |
| 動作抵抗 | 4KΩ以上 (一般的に) | |
| トリガー抵抗 | 15KΩ以上 (一般的に) | |
| 反応時間 | オペレーション:最大80ms、レリーズ:最大160ms | |
| 連絡する | 5A、AC250V(耐負荷) | |
| ケーブルの長さ | 最大1km(一般) | |
| 人生 | 機械的に | 5*106分 |
| 電気の | 105分 | |
| アイソレーションスワイダースタンド | 100MΩ(DC500V)以上 | |
| パンチ力 | AC1500V 50/60Hz 1分間 | |
| 消費電力量 | 3.2VA | |
| 周囲温度 | -10℃~+55℃ | |
| 周囲湿度 | 相対湿度 45 ~ 85% | |
| 重さ | 750g | |
PS: 製品の正確なタイプが見つからない場合でも、焦らないでください。 ご連絡いただければ、できるだけ早くご質問にお答えいたします。 御時間ありがとうございます。
私たちのサービス
| 1. 迅速な対応: すべてのお問い合わせやご質問は 24 時間以内に返信されます。 |
私たちに送ってください





